本手册适用于寓信长租公寓管理系统的业务操作与管理人员,按四个业务终端组织:运营管理端、租客服务端、管家作业端、工程维修端。使用指南提供场景导航与基础说明,问题支持提供常见问题排查、状态速查与名词表。您不必从头阅读:先在 0.2 节「我要做什么」速查表中找到要办的事,再进入对应终端的操作指引按步骤办理即可。
0.1 如何使用本手册
阅读提示:不同企业已开通的模块、账号权限和业务状态不同,页面上的菜单、按钮或字段可能略有差异,请以当前页面显示为准。如看不到某个菜单或按钮,请联系您的系统管理员开通相应权限。企业合同、商业合同、短租、钱包和智能设备等功能,未开通时可跳过相关操作指引。
0.1.1 菜单查阅法:我在哪个菜单就看哪章
运营管理端(《待办》至《设置》)与 PC 管理端左侧菜单同序同构:左侧菜单从上到下依次是待办、数据、线索、房态、短租、合同、财务、租后、企业、审批、营销、推广、钱包、设备、设置,正好对应《待办》到《设置》。因此,您当前在哪个一级菜单里操作,就直接翻开同名单的操作指引;操作指引内部再按该菜单下的二级菜单分节讲解,与页面结构一一对应。
0.1.2 五段式读法:每个操作指引怎么读
每个操作指引内部按「操作入口 → 操作前提 → 操作步骤 → 完成标志 → 常见问题处理」五段组织,照下表顺序使用即可:
| 顺序 | 段落 | 它告诉你 | 什么时候看 |
|---|---|---|---|
| ① | 操作入口 | 在哪个终端、哪级菜单进入页面 | 办理前,先找到入口 |
| ② | 操作前提 | 需要开通什么模块、具备什么业务状态 | 办理前,核对条件是否满足 |
| ③ | 操作步骤 | 按编号逐步操作;关键字段以步骤中的表格为准,状态流转以章内状态流转图为准 | 办理中 |
| ④ | 完成标志 | 判断是否办理成功——看列表状态、详情字段或关联记录的变化,而不是只看按钮点了没有 | 办理后,确认是否成功 |
| ⑤ | 常见问题处理 | 本章高频问题的「现象 → 检查点 → 处理入口」 | 结果和预期不一致时 |
页面或状态与手册不一致时,先看该页面末尾「常见问题处理」,仍无法解决再到《常见问题》按现象排查。
0.1.3 操作异常处理总原则
遇到异常时,不要重复提交,也不要新建另一条记录来绕过或修正当前状态。按「看提示 → 看状态 → 看权限 → 查常见问题」的顺序处理:
| 顺序 | 看什么 | 判断要点 |
|---|---|---|
| ① 看提示 | 页面结果提示 | 确认是保存、提交、审核成功还是处理失败;失败提示通常写明原因(必填缺失、金额不符、周期冲突等) |
| ② 看状态 | 列表或详情中的记录状态 | 确认记录属于待处理、待审核、已通过、已驳回、已作废、支付成功、退款成功中的哪一种 |
| ③ 看权限 | 当前可用操作 | 撤销、作废、取消审核、重新提交等按钮只在状态允许且账号有权限时显示;如看不到按钮,请联系您的系统管理员开通相应权限 |
| ④ 查常见问题 | 章末「常见问题处理」或《常见问题》 | 按「现象 → 检查点 → 处理入口」定位记录、权限或配置问题 |
重要提醒:操作有误时,应在原记录中使用系统当前显示的撤销、驳回、作废或重新处理入口修正;页面没有相应按钮,表示当前状态或权限不允许该操作,不要用另一条记录对冲。
0.2 我要做什么(速查表)
按下表第一列找到要办理的事情,对照「使用终端」和「操作入口」进入页面,再翻到「查看操作指引」按五段式完成办理。首次启用系统、新增项目房源或维护组织与权限,请直接查看《设置》「设置」。
| 我要办理的事情 | 使用终端 | 操作入口 | 查看操作指引 |
|---|---|---|---|
| 了解系统全貌与基本概念 | PC 管理端 | — | 《认识系统》 认识寓信系统 / 《业务名词》 业务主线与名词 |
| 登录系统、修改密码、处理登录失败 | PC 管理端 / 各移动端 | 登录页 | 《登录账号》 登录与账号 |
| 处理今日待办与提醒 | PC 管理端 / 管家端 | 待办 | 《待办》 待办 |
| 查询经营数据、查看报表与数据大屏 | PC 管理端 | 数据 | 《数据》 数据 |
| 录入跟进租客客户、处理看房预约、维护业主与企客线索 | PC 管理端 / 管家端 | 线索 → 租客池 / 预约池 | 《线索》 线索 |
| 查看房间是否可出租、维护房源 | PC 管理端 / 管家端 | 房态 | 《房态》 房态 |
| 办理短租预定、入住或退房 | PC 管理端 | 短租 → 短租房态 / 订单管理 | 《短租》 短租 |
| 为租客创建预定、处理退定 | PC 管理端 / 管家端 | 合同 → 租客预定 | 《合同》 合同 |
| 为租客签约、发起电子签署 | PC 管理端 / 管家端 | 合同 → 租客合同 | 《合同》 合同 |
| 办理续租、换房、转租或退租 | PC 管理端 / 管家端 | 合同 → 租约变更 | 《合同》 合同 |
| 办理企业预定、企业签约或员工入住 | PC 管理端 | 合同 → 企业预定 / 企业合同 | 《合同》 合同 |
| 管理商业点位与商业合同、业主合同与租赁备案 | PC 管理端 | 合同 → 商业合同 / 业主合同 / 备案管理 | 《合同》 合同 |
| 查看应收应退、调整或作废账单 | PC 管理端 | 财务 → 合约账单 / 账单明细 | 《财务》 财务 |
| 确认收付款、核对流水、办理退款 | PC 管理端 | 财务 → 账单流水 / 退款管理 | 《财务》 财务 |
| 处理开票申请、开具收据 | PC 管理端 | 财务 → 发票管理 / 收据管理 | 《财务》 财务 |
| 导入账单、处理能耗费预警 | PC 管理端 | 财务 → 账单导入 / 能耗费预警 | 《财务》 财务 |
| 创建或处理维修、保洁、投诉工单,登记访客 | PC 管理端 / 管家端 | 租后 → 维修服务 / 保洁服务 / 投诉服务 | 《租后》 租后 |
| 管理企业资产、电子签约模板、品牌与公告内容 | PC 管理端 | 企业 → 资产管理 / 电子签约 / 品牌管理 / 信息管理 | 《企业》 企业 |
| 处理审批、发起申请、配置审批流程 | PC 管理端 | 审批 | 《审批》 审批 |
| 配置优惠活动、付款优惠与优惠券 | PC 管理端 | 营销 | 《营销》 营销 |
| 维护发布渠道、管理房源发布与渠道报备 | PC 管理端 | 推广 | 《推广》 推广 |
| 查看交易流水、配置收款账户与银行卡 | PC 管理端 | 钱包 | 《钱包》 钱包 |
| 管理智能门锁、门禁,抄表与水电表管理 | PC 管理端 | 设备 | 《设备》 设备 |
| 维护部门与员工账号、配置角色权限 | PC 管理端 | 设置 → 部门员工 / 角色/权限 | 《设置》 设置 |
| 调整业务规则、批量设置、消息设置与政策性住房 | PC 管理端 | 设置 → 决策设置 / 批量设置 / 消息设置 | 《设置》 设置 |
| 引导租客在小程序上自助办理业务 | 租客端 | 租客端各入口 | 《租客端》 租客端 |
| 在手机上办理房态、线索、签约与工单 | 管家端 | 管家端各 Tab 入口 | 《管家端》 管家端 |
| 维修工人接单、到场与完成维修 | 维修端(工人端) | 未完成工单 / 已完成工单 | 《维修端(工人端)》 维修端 |
| 按现象排查操作问题 | 全终端 | 按排查表定位 | 《常见问题》 自助排查 |
0.3 按角色选择学习路线
不用从头阅读,请从您当前要完成的工作进入对应路线;一人兼任多项工作时,依次阅读相关路线即可。仅负责系统初始化、组织搭建或权限分配的管理员,请直接走「管理员」路线。
| 角色 | 建议阅读顺序 | 学会后的判断标准 |
|---|---|---|
| 店长 | 《认识系统》至《业务名词》快速入门 → 《待办》待办 → 《数据》数据 → 《线索》至《房态》线索与房态 → 《审批》审批 | 能处理全部待办与审批,按正确口径查询出租率、收缴率等经营结果 |
| 管家 | 《线索》至《房态》线索与房态 → 《合同》预定/签约/租约变更/退租 → 《租后》租后工单 → 《管家端》管家端 | 能独立推进从带看到退租的全流程,并在手机端完成现场业务 |
| 财务 | 《财务》账单/流水/退款/发票/收据/能耗账单 → 《钱包》钱包 → 《合同》退租结算相关内容 | 能分别确认应收应付、实际收付和在线交易结果,并完成核对 |
| 客服 | 《认识系统》至《业务名词》快速入门 → 《租客端》租客端 → 《租后》工单与投诉 → 《常见问题》自助排查 | 能引导租客自助操作、处理报修投诉,并按现象定位常见问题 |
| 管理员 | 《登录账号》登录与账号 → 《设置》设置(部门员工/角色权限/决策设置/批量设置/消息设置)→ 《企业》企业 → 《审批》审批配置 | 员工能登录并看到正确菜单和数据;各业务规则按企业要求生效 |
